<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Geek-Trend</title>
	<atom:link href="http://blog.geek-trend.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geek-trend.com</link>
	<description>Boutique photo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2013 22:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test Terrain SIGMA 105 F2,8 DG EX Macro OS HSM par Francesco</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2011/09/01/test-terrain-sigma-105-f28-dg-ex-macro-os-hsm/comment-page-1/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 22:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=3360#comment-2443</guid>
		<description>Bonsoir
Cette optique offre deux modes de stabilisation, le mode 1 classique et le mode 2 pour la stabilisation uniquement verticale afin de pouvoir réaliser un filé par exemple.
Que se passe-il si cette optique est montée sur un Konica Minolta 7D avec stabilisation dans le boîtier?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir<br />
Cette optique offre deux modes de stabilisation, le mode 1 classique et le mode 2 pour la stabilisation uniquement verticale afin de pouvoir réaliser un filé par exemple.<br />
Que se passe-il si cette optique est montée sur un Konica Minolta 7D avec stabilisation dans le boîtier?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test de l&#8217;objectif Canon EF 17-40 mm f4 USM L, avec un plein format par gérard SEEL</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2010/11/30/test-de-lobjectif-canon-ef-17-40-mm-f4-usm-l-avec-un-plein-format/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator>gérard SEEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 18:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=2957#comment-2442</guid>
		<description>jai tjrs eu des nikon -olympus et autres... jamais de canon! mais votre test me donne envie de prendre ce caillou... et du coup d&#039;essayer canon avec un 5D d ocas???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jai tjrs eu des nikon -olympus et autres&#8230; jamais de canon! mais votre test me donne envie de prendre ce caillou&#8230; et du coup d&rsquo;essayer canon avec un 5D d ocas???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test de l&#8217;objectif Canon EF 17-40 mm f4 USM L, avec un plein format par Marchand-Arvier</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2010/11/30/test-de-lobjectif-canon-ef-17-40-mm-f4-usm-l-avec-un-plein-format/comment-page-1/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Marchand-Arvier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 21:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=2957#comment-2441</guid>
		<description>Merci pour ce test qui lève mes doutes, je vais donc choisir ce 17-40 pour mon 5D markIII</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce test qui lève mes doutes, je vais donc choisir ce 17-40 pour mon 5D markIII</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La photo professionnelle avec un smartphone, vous y croyez? par Nicolas Roger</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2012/08/09/la-photo-professionnelle-avec-un-smartphone-vous-y-croyez/comment-page-1/#comment-2437</link>
		<dc:creator>Nicolas Roger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 09:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=3669#comment-2437</guid>
		<description>Mais quelle idée?!
Il est bien heureux que la qualité n&#039;est pas comparable et les usages ne sont pas les mêmes...
vous arriverez à vendre vos services auprès des entreprises en arrivant avec vos mains dans les poches et votre Iphone?
Pour le story telling, il est évident que le téléphone est super adapté, il servira donc bien le community management, par contre, il restera toujours le besoin de photographes pour amener du conseil, de la créativité, une qualité pour l&#039;impression et les grands formats affiches... 
Parfois pénible de trimbaler mon énorme sac mais je garde ma fierté de travailler comme un photographe !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais quelle idée?!<br />
Il est bien heureux que la qualité n&rsquo;est pas comparable et les usages ne sont pas les mêmes&#8230;<br />
vous arriverez à vendre vos services auprès des entreprises en arrivant avec vos mains dans les poches et votre Iphone?<br />
Pour le story telling, il est évident que le téléphone est super adapté, il servira donc bien le community management, par contre, il restera toujours le besoin de photographes pour amener du conseil, de la créativité, une qualité pour l&rsquo;impression et les grands formats affiches&#8230;<br />
Parfois pénible de trimbaler mon énorme sac mais je garde ma fierté de travailler comme un photographe !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test du Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 par manu</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2011/05/25/test-du-samyang-650-1300mm-if-mc-f80-160/comment-page-1/#comment-2395</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 14:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=3265#comment-2395</guid>
		<description>merci a vous pour ce test et ces images.... tout comme Fred je commencait a me poser des questions et a remettre a beaucoup plus tard l&#039;eventuel achat de ce tube!!!!
en tout cas je suis convaincu de ce que j&#039;ai vu encore merci et bravo pour ces photos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci a vous pour ce test et ces images&#8230;. tout comme Fred je commencait a me poser des questions et a remettre a beaucoup plus tard l&rsquo;eventuel achat de ce tube!!!!<br />
en tout cas je suis convaincu de ce que j&rsquo;ai vu encore merci et bravo pour ces photos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test complet du Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC par David Lefevre</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2010/07/30/test-complet-du-tamron-sp-17-50mm-f2-8-xr-di-ii-vc/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>David Lefevre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=2471#comment-2195</guid>
		<description>Bonjour,

Après différentes comparaisons entre ce Tamron et le Sigma 17-50 f/2.8 il s&#039;avère que si la différence de qualité d&#039;image ne soit pas flagrante sur des tirages classiques le Tamron présente malgrés tout un avantage de taille: Il fait le point là ou le Sigma patine et n&#039;accroche pas. Parfois. 
En effet, aprés plusieurs tests en basse lumière  l&#039;AF du Tamron  a réussi, au prix d&#039;une certaine patience, à trouver un contraste suffisament fort pour faire le point. Chose que le Sigma ne réussissait pas. En revanche, en condition normale l&#039;AF du Sigma est légèrement plus rapide et plus silencieux. Pour ce qui est de la qualité des images, si ces dernières sont très proches, le Tamron est un peu plus contrasté et un peu plus piqué. La meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre votre boitier et d&#039;aller tester les deux objectifs en magasin. 
cdlt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Après différentes comparaisons entre ce Tamron et le Sigma 17-50 f/2.8 il s&rsquo;avère que si la différence de qualité d&rsquo;image ne soit pas flagrante sur des tirages classiques le Tamron présente malgrés tout un avantage de taille: Il fait le point là ou le Sigma patine et n&rsquo;accroche pas. Parfois.<br />
En effet, aprés plusieurs tests en basse lumière  l&rsquo;AF du Tamron  a réussi, au prix d&rsquo;une certaine patience, à trouver un contraste suffisament fort pour faire le point. Chose que le Sigma ne réussissait pas. En revanche, en condition normale l&rsquo;AF du Sigma est légèrement plus rapide et plus silencieux. Pour ce qui est de la qualité des images, si ces dernières sont très proches, le Tamron est un peu plus contrasté et un peu plus piqué. La meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre votre boitier et d&rsquo;aller tester les deux objectifs en magasin.<br />
cdlt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test complet du Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC par Benoît Dufleit</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2010/07/30/test-complet-du-tamron-sp-17-50mm-f2-8-xr-di-ii-vc/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>Benoît Dufleit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=2471#comment-2194</guid>
		<description>Bonjour,
Pour répondre à votre question, le site Bokeh.fr avait publié il y a quelque temps un comparatif des deux optiques. Cf: http://bokeh.fr/blog/tests/test-croise-sigma-17-70-f28-hsm-vs-tamron-17-50-f28-vc/
Cordialement,
Benoît / Geek-Trend.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pour répondre à votre question, le site Bokeh.fr avait publié il y a quelque temps un comparatif des deux optiques. Cf: <a href="http://bokeh.fr/blog/tests/test-croise-sigma-17-70-f28-hsm-vs-tamron-17-50-f28-vc/" rel="nofollow">http://bokeh.fr/blog/tests/test-croise-sigma-17-70-f28-hsm-vs-tamron-17-50-f28-vc/</a><br />
Cordialement,<br />
Benoît / Geek-Trend.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test complet du Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC par trd15</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2010/07/30/test-complet-du-tamron-sp-17-50mm-f2-8-xr-di-ii-vc/comment-page-1/#comment-2181</link>
		<dc:creator>trd15</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=2471#comment-2181</guid>
		<description>Bonjour,

Merci de partager votre expérience très enrichissante. Cependant, j&#039;ai une question en suspens, comment situez vous cet objectif par rapport au sigma 17-50 2.8. La différence de prix est certes assez importante (mais pas rédhibitoire dans mon cas), si la différence de qualité est au RDV.

Merci de votre réponse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci de partager votre expérience très enrichissante. Cependant, j&rsquo;ai une question en suspens, comment situez vous cet objectif par rapport au sigma 17-50 2.8. La différence de prix est certes assez importante (mais pas rédhibitoire dans mon cas), si la différence de qualité est au RDV.</p>
<p>Merci de votre réponse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test du Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 par Fred</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2011/05/25/test-du-samyang-650-1300mm-if-mc-f80-160/comment-page-1/#comment-2149</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=3265#comment-2149</guid>
		<description>(Pas trop fréquemment désoler j&#039;ai oublier un mot).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Pas trop fréquemment désoler j&rsquo;ai oublier un mot).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test du Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 par Fred</title>
		<link>http://blog.geek-trend.com/2011/05/25/test-du-samyang-650-1300mm-if-mc-f80-160/comment-page-1/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geek-trend.com/?p=3265#comment-2148</guid>
		<description>Salut, et merci pour ton test! Enfin un test de ce produit clair avec photos à l’appuie et surtout! Un poil d’objectivité! Ahhh enfin! Je vois beaucoup de personne le critiqué sur la toile mais aucun ne le possède vraiment... Et merci aussi pour la précision sur les 1300mm a ne pas utilisés c&#039;est une info importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, et merci pour ton test! Enfin un test de ce produit clair avec photos à l’appuie et surtout! Un poil d’objectivité! Ahhh enfin! Je vois beaucoup de personne le critiqué sur la toile mais aucun ne le possède vraiment&#8230; Et merci aussi pour la précision sur les 1300mm a ne pas utilisés c&rsquo;est une info importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
