Test du Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0

Test réalisé par Monsieur Xavier Berchon (ancien photographe professionnel)

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0

Les plus:

- Focale inédite à ce jour 650/1300 en 24/36

Rapport qualité/prix exceptionnel

- Piqué remarquable pour un zoom de cette amplitude

-Belle réalisation tout métal et sac de transport fourni

- Poids raisonnable (moins de 2 kilos)

Les moins:

- Encombrement un peu long, s’avère gênant dans certaines circonstances

- Aberration chromatique forte sur certains sujets (logiciel de correction obligatoire, DXO pour ma part)

- A chaque changement de focale, obligation d’aller dans le menu du D3 et de modifier focale et ouverture puis validation

-Mise au point délicate (pas assez démultipliée)

- Utilisation d’un trépied obligatoire dans 90% des cas pour obtenir des bons résultats

- Un peu voyant en blanc (avis personnel)

Quelques photos issues de mon test:

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1200mm Ouverture: F15 400 ISO Vitesse: 1/500ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1200mm Ouverture: F15 400 ISO Vitesse: 1/500ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 650mm Ouverture: F8 200 ISO Vitesse: 1/640ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 650mm Ouverture: F8 200 ISO Vitesse: 1/640ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1000mm Ouverture: F13 800 ISO Vitesse: 1/125ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1000mm Ouverture: F13 800 ISO Vitesse: 1/125ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1000mm Ouverture: F13 200 ISO Vitesse: 1/1000ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1000mm Ouverture: F13 200 ISO Vitesse: 1/1000ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1200mm Ouverture: F15 640 ISO Vitesse: 1/1000ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1200mm Ouverture: F15 640 ISO Vitesse: 1/1000ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1000mm Ouverture: F13 800 ISO Vitesse: 1/400ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1000mm Ouverture: F13 800 ISO Vitesse: 1/400ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1200mm Ouverture: F15 400 ISO Vitesse: 1/200ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1200mm Ouverture: F15 400 ISO Vitesse: 1/200ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1300mm Ouverture: F16 400 ISO Vitesse: 1/500ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1300mm Ouverture: F16 400 ISO Vitesse: 1/500ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1300mm Ouverture: F16 400 ISO Vitesse: 1/500ème

Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0 Focale: 1300mm Ouverture: F16 400 ISO Vitesse: 1/500ème

PS: il n’est pas souhaitable d’utiliser la position 1300mm, la partie du zoom étant à son extension maximale. Celle-ci accuse le poids du boîtier 1,5kgs (D3), un léger fléchissement est possible.

Les photos à main levée sont tout à fait possibles sur des sujets fixes à condition d’être très attentif.

Les meilleurs images sont celles réalisées à 650 et 1200 et non à 1300 malgré le résultat de la grue et de l’éolienne.

Disponible sur notre boutique photo

3 thoughts on “Test du Samyang 650-1300mm IF MC f/8,0-16,0

  1. Salut, et merci pour ton test! Enfin un test de ce produit clair avec photos à l’appuie et surtout! Un poil d’objectivité! Ahhh enfin! Je vois beaucoup de personne le critiqué sur la toile mais aucun ne le possède vraiment… Et merci aussi pour la précision sur les 1300mm a ne pas utilisés c’est une info importante.

  2. merci a vous pour ce test et ces images…. tout comme Fred je commencait a me poser des questions et a remettre a beaucoup plus tard l’eventuel achat de ce tube!!!!
    en tout cas je suis convaincu de ce que j’ai vu encore merci et bravo pour ces photos

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Are you human? Click the Grapes...